Vigencia desde 01/05/2026 hasta 31/05/2026
| CÓDIGO | Concepto | Periodicidad | Importe |
|---|---|---|---|
| 61000 | Servicio de procesamiento Créditos | Eventual | 0,75% + $ 140 por transacción |
| 61100 | Servicio de procesamiento Débitos | Eventual | 0,35% + $ 140 por transacción |
| 62000 | Comisión de Transferencia en ARS | Eventual | $ 24,53 |
| 63000 | Comisión por servicio QR | Eventual | 0,20% (Mínimo $ 120.000) |
| 65000 | Alta de cuenta | Eventual | Sin costo |
| 67000 | Mantenimiento de cuenta | Eventual | Sin costo |
Aviso sobre comisiones
La información presentada en esta tabla tiene carácter referencial y no constituye una tarifa pública ni definitiva.
XCARD no cobra comisiones a usuarios finales. Nuestro esquema de precios está dirigido exclusivamente a empresas y comercios (merchants) y se define de manera personalizada según el tipo de servicio, volumen operado, países involucrados y condiciones comerciales acordadas.
Las comisiones finales pueden variar y serán informadas de forma clara y transparente en cada propuesta comercial.
Para obtener información específica, te invitamos a contactar a nuestro equipo.
